T  O  P     2 0 0 7 Příloha č. 1
OH: 3 cykly ZOH:98,02,06
                LOH:96,00,04
ROK  2007
   sport. výsledky OH MSF   Dom.pop. CELKEM
TOP TOP             04-06 body 2007 počet body 2007 BODY
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999            
1 ČSTV  1 1 1 1 1 1 1 2 ATLETIKA 335,480 16,77   2 212 2,12 4,36   25,25 1
2 ČSTV  2 6 4 3 2 4 4 3 LYŽOVÁNÍ 249,898 12,49 2 101 1,01 3,18 18,68 2
3 ČSTV  3 3 2 5 4 2 2 4 TENIS 205,979 10,30 2 203 2,03 3,84 18,17 3
4 ČSTV  5 9 8 9 9 8 8 9 LEDNÍ HOKEJ 183,064 9,15 2 65 0,65 5,05 16,85 4
5 ČSTV  4 8 7 6 5 6 6 6 KANOISTIKA 208,610 10,43 2 141 1,41 2,62 16,46 5
6 ČSTV  6 5 6 4 3 7 7 7 CYKLISTIKA 175,383 8,77 2 172 1,72 2,94 15,43 6
7 ČSTV  8 4 5 2 6 9 9 8 PLAVÁNÍ 165,765 8,29 2 191 1,91 3,02 15,21 7
8 ČSTV  7 7 11 10 10 11 11 12 BASKETBAL 144,101 7,21 2 213 2,13 3,30 14,63 8
9 ČSTV  11 11 10 11 11 10 10 10 VOLEJBAL 99,973 5,00 2 219 2,19 3,08 12,27 9
10 SAM. 9 10 9 7 7 5 5 5 STŘELECTVÍ 132,595 6,63 2 145 1,45 1,71 11,79 10
11 ČSTV  10 2 3 8 8 3 3 1 FOTBAL 68,845 3,44   1 207 2,07 4,98   11,49 11
12 ČSTV  12 12 12 13 15 13 13 15 VESLOVÁNÍ 99,484 4,97 2 126 1,26 2,39 10,62 1
13 ČSTV  13 13 13 12 16 12 12 11 STOLNÍ TENIS 36,031 1,80 2 196 1,96 2,04 7,80 2
14 ČSTV  14 14 16 19 19 15 15 17 JUDO 20,527 1,03 2 198 1,98 1,92 6,93 3
15 ČSTV  15 18 22 22 27 16 16 13 HÁZENÁ 37,549 1,88 1 157 1,57 2,47 6,92 4
16 ČSTV  18 16 15 17 18 20 20 20 GYMNASTIKA 30,861 1,54 2 129 1,29 2,04 6,87 5
17 ČSTV  16 17 25 25 23 21 21 19 MODERNÍ PĚTIBOJ 33,868 1,69 2 106 1,06 1,90 6,65 6
18 ČSTV  19 15 14 15 12 14 14 14 TRIATLON 19,389 0,97 2 116 1,16 2,47 6,59 7
19 SSSČR 17 19 21 23 24 26 26 26 BIATLON 40,360 2,02 2 66 0,66 1,70 6,38 8
20 ČSTV  20 23 23 27 28 22 22 25 ZÁPAS 19,346 0,97 2 142 1,42 1,39 5,77 9
21 ČSTV  29 21 17 14 13 18 18 27 KULTURISTIKA 52,213 2,61 0 172 1,72 1,24 5,57 10
22 ČSTV  21 20 19 20 21 17 17 16 VZPÍRÁNÍ 10,922 0,55 2 165 1,65 1,36 5,56 11
23 ČSTV  22 29 30 18 17 25 25 29 TAEKWONDO ITF 74,025 3,70 0 121 1,21 0,64 5,55 12
24 AČR  24 24 24 24 25 41 41 46 AUTOCROSS 54,583 2,73 0 124 1,24 1,47 5,44 13
25 ČSTV  25 28 35 42 44 30 30 24 MODERNÍ GYMNASTIKA 7,631 0,38 2 129 1,29 1,68 5,35 14
26 ČSTV  28 22 20 16 14 23 23 49 FULL CONTACT 62,440 3,12 0 143 1,43 0,77 5,32 15
27 ČSTV  23 27 26 30 26 36 36 28 JACHTING 13,709 0,69 2 120 1,20 1,44 5,32 16
28 ČSTV  26 25 32 34 37 31 31 30 JEZDECTVÍ 3,051 0,15 2 133 1,33 1,60 5,08 17
29 ČSTV  27 26 18 21 20 19 19 18 BOX 6,121 0,31 1 203 2,03 1,65 4,98 18
30 ČSTV  30 33 27 26 22 27 27 42 KARATE 28,489 1,42 0 175 1,75 1,74 4,91 19
31 ČSTV  33 31 31 28 30 40 40 45 ORIENTAČNÍ BĚH 48,525 2,43 0 67 0,67 1,57 4,66 20
32 ČSTV  32 30 29 33 32 24 24 31 KRASOBRUSLENÍ 2,956 0,15 2 60 0,60 1,85 4,59 21
33 ČSTV  31 32 28 31 34 29 29 21 BASEBALL 10,002 0,50 1 115 1,15 1,59 4,24 22
34 ČSTV  41 42 42 55 65 50 50 40 RYCHLOBRUSLENÍ 13,159 0,66 2 63 0,63 0,90 4,19 23
35 ČSTV  34 35 37 35 33 33 33 33 SOFTBALL 10,400 0,52 1 128 1,28 1,28 4,08 24
36 ČSTV  35 36 33 40 34 34 34 32 BADMINTON 4,658 0,23 1 154 1,54 1,23 4,00 25
37 ČSTV  36 37 38 49 48 48 48 36 TAEKWONDO WTF 3,535 0,18 1 182 1,82 0,99 3,99 26
38 ČSTV  37 34 34 32 35 28 28 22 POZEMNÍ HOKEJ 10,155 0,51 1 120 1,20 1,23 3,94 27
39 ČSTV  38 38 36 47 45 37 37 38 BOBY 1,654 0,08 2 60 0,60 1,03 3,71 28
40 ČSTV  39 39 39 48 39 32 32 23 VODNÍ PÓLO 1,179 0,06 1 153 1,53 1,05 3,64 29
41 ČSTV  40 41 41 51 53 39 39 35 LUKOSTŘELBA 2,806 0,14 1 141 1,41 1,08 3,63 30
42 ČSTV  44 45 44 54 51 38 38 34 ŠERM 5,740 0,29 1 121 1,21 1,06 3,55 31
43 ČSTV  43 43 43 52 63 49 49 39 SANĚ 0,427 0,02 2 50 0,50 0,97 3,49 32
44 AČR  42 44 47 41 43 53 53 59 RALLYCROSS 24,126 1,21 0 124 1,24 1,01 3,45 33
45 AČR  45 46 50 56 55 52 52 56 MOTOKROS 12,207 0,61 0 98 0,98 1,85 3,44 34
46 SSSČR 46 51 54 29 29       AEROKLUBY 27,924 1,40 0 98 0,98 0,98 3,36 35
47 AČR  50 52 55 58 56 59 59 57 SILNIČNÍ MOTOCYKLY 11,211 0,56 0 98 0,98 1,79 3,33 36
48 ČSTV  54 49 46 37 38 56 56 63 KUŽELKY 29,196 1,46 0 68 0,68 1,00 3,14 37
49 ČSTV  87 91 87 88 85 94 94 103 GOJU-RYU 19,941 1,00 0 158 1,58 0,56 3,14 38
50 AČR  48 48 45 46 41 51 51 52 RALLY 10,957 0,55 0 124 1,24 1,32 3,11 39
51 AČR  49 47 51 45 52 55 55 53 PLOCHÁ DRÁHA 7,749 0,39 0 98 0,98 1,70 3,06 40
52 ČSTV  53 57 58 64 60 45 45 44 CURLING 4,219 0,21 1 46 0,46 1,32 2,99 41
53 AČR  55 53 40 38 35 44 44 48 AUTA DO VRCHU 14,891 0,74 0 124 1,24 0,98 2,97 42
54 ČSTV  51 54 63 63 64 64 64 66 SQUASH 4,289 0,21 0 122 1,22 1,48 2,91 43
55 AČR  58 55 52 50 50 62 62 55 AUTA OKRUHY 6,372 0,32 0 124 1,24 1,34 2,90 44
56 LAA  52 60 59 53 59       LAA 23,590 1,18 0 98 0,98 0,59 2,74 45
57 ČSTV  64 50 60 39 47 47 47 51 RADIOVÝ ORIENT. BĚH 29,615 1,48 0 74 0,74 0,52 2,74 46
58 ČSTV  62 63 64 66 62 65 65 47 RUGBY 6,728 0,34 0 122 1,22 1,17 2,72 47
59 ČSTV  60 59 61 62 58 54 54 50 ŠACHY 2,917 0,15 0 158 1,58 0,88 2,60 48
60 ČSTV  47 40 48 36 42 60 60 81 KARATE JKA 13,087 0,65   0 117 1,17 0,76   2,58 49
61 ČSTV  57 56 53 44 49 46 46 43 VODNÍ LYŽOVÁNÍ 15,754 0,79   0 84 0,84 0,93   2,56 1
62 AČR  65 58 56 59 54 57 57 54 ENDURO 8,889 0,44 0 98 0,98 1,10 2,53 2
63 ČSTV  61 67 73 70 69 80 80 82 KOLEČKOVÉ BRUSLENÍ 14,987 0,75 0 107 1,07 0,71 2,53 3
64 SSSČR 56 65 49 40 31 35 35 41 POTÁPĚČSTVÍ 15,717 0,79 0 86 0,86 0,87 2,51 4
65 ČASPV  59 64 57 60 57 61 61 74 AEROBIC 12,175 0,61 0 32 0,32 1,58 2,51 5
66 ČSTV  67 66 66 65 61 63 63 60 GOLF 0,000 0,00 0 101 1,01 1,46 2,47 6
67 ČSTV  72 62 62 57 46 42 42 61 SKIBOBY 21,394 1,07 0 32 0,32 1,05 2,44 7
68 AČR  63 61 65 61 66 72 72 65 HISTORICKÉ RALLY 11,441 0,57 0 124 1,24 0,63 2,44 8
69 ČSTV  66 69 67 69 68 68 68 70 HOROLEZECTVÍ 4,641 0,23 0 66 0,66 1,45 2,34 9
70 AČR  69 72 71 71 74 71 71 73 TRIAL 3,289 0,16 0 98 0,98 1,16 2,30 10
71 ČSTV  70 68 69 68 67 67 67 71 SILOVÝ TROJBOJ 5,930 0,30 0 107 1,07 0,78 2,15 11
72 ČSTV  74 78 77 77 82 92 92 98 FLORBAL 10,278 0,51 0 38 0,38 1,13 2,02 12
73 SSSČR 68 74 79 86 87 95 95 109 RAFTING 16,171 0,81 0 35 0,35 0,83 1,99 13
74 SSSČR 73 70 68 67 70 73 73 72 MODELÁŘSTVÍ 16,429 0,82 0 45 0,45 0,69 1,96 14
75 AČR  71 0 0   90 90 90 83 KARTING 1,108 0,06 0 124 1,24 0,60 1,89 15
76 ČSTV  77 71 70 76 75 78 78 69 NOHEJBAL 5,929 0,30 0 24 0,24 1,28 1,82 16
77 ČSTV  0 77 75 74 73 76 76 97 TRADIČNÍ KARATE 0,649 0,03 0 72 0,72 1,03 1,78 17
78 SSSČR 76 79 78 78 78 87 87 87 KYNOLOGICKÝ SPORT 16,594 0,83 0 29 0,29 0,66 1,77 18
79 SAM. 78 75 76 73 72 66 66 68 BIKETRIAL 8,459 0,42 0 33 0,33 0,99 1,75 19
80 ČASPV  80 80 80 80 80 75 75 64 TANEČNÍ SPORT 3,453 0,17   0 84 0,84 0,73   1,75 20
81 SAM. 75 73 74 75 79 77 77 75 SÁLOVÝ FOTBAL 0,000 0,00 0 42 0,42 1,32 1,74 1
82 ČSTV  89 89 91 91 89 96 96 88 SPORT. RYBAŘENÍ 14,045 0,70 0 39 0,39 0,47 1,56 2 Medaile
83 ČSTV  81 82 81 79 77 82 82 92 BILLIARD 1,563 0,08 0 60 0,60 0,78 1,46 3
84 ČSTV  79 84             HOKEJBAL 2,475 0,12 0 31 0,31 1,00 1,44 4
85 ČSTV  82 81 84 83 84 85 85 77 VODNÍ MOTORISMUS 0,076 0,00 0 60 0,60 0,76 1,36 5
86 SSSČR 83 83 83 82 83 83 83 86 PRAKTICKÁ STŘELBA 4,732 0,24 0 69 0,69 0,42 1,35 6 Medaile
87 ČSTV  85 85 85 84 76 84 84 90 MUAY -  THAI 4,287 0,21 0 77 0,77 0,28 1,26 7 Medaile
88 ČSTV  84 88 89 90 94       SUMO 0,437 0,02 0 84 0,84 0,35 1,21 8
89 ČSTV  90 92 92 92 90 99 99 104 BUDOKAI 3,132 0,16 0 34 0,34 0,58 1,08 9 Medaile
90 ČSTV  88 86 86 87 85 89 89 84 MINIGOLF 2,718 0,14 0 35 0,35 0,59 1,07 10 Medaile
91 ČSTV  86 87 88 89 91 102 102 99 KORFBAL 0,566 0,03 0 41 0,41 0,60 1,04 11
92 ČASPV  91 90 90           ARMWRESTLING 1,284 0,06 0 77 0,77 0,19 1,02 12 Medaile
93 ČSTV  92 93 93 93 92 103 103 89 AKROBATICKÝ RaR 0,901 0,05 0 32 0,32 0,58 0,95 13 Medaile
94 ČSTV  93 94 94 94 94 107 107 101 METANÁ 1,854 0,09 0 33 0,33 0,43 0,85 14
95 ČSTV  94 95 95 95 93 106 106 100 GO 0,800 0,04 0 66 0,66 0,12 0,82 15
96 ČSTV  95 96 96 96 96 110 110 111 STŘELBA KUŠE 0,921 0,05 0 30 0,30 0,34 0,68 16 Medaile
97 ČSTV  96 97 97 97 96 108 108 102 STOLNÍ HOKEJ 1,920 0,10   0 32 0,32 0,21   0,63 17 Medaile
*Medaile  =  Paušalní příspěvek 9
Svazy v evidenci reprezentace
98 ČSTV          104       Šipky 0,093 0,00   0 62 0,62 0,12   0,74 1
99 ČSTV          105       Petanque 0,516 0,03 0 70 0,70 0,12   0,85 2
100 ČSTV                  Lakros 1,015 0,05 0 26 0,26 0,12   0,43 3
101 STSČ          110       Motokros amatérů 0,705 0,04 0 10 0,10 0,21   0,35 4
102 SSSČR   76 72 72 71 70 70 108 Radiov. amater. sport 0,189 0,01 0 158 1,58 0,19   1,78 5
103 ČSTV                  Korespondenční šach 0,219 0,01 0 79 0,79 0,19   0,99 6 Paušál
104 ČSTV      82 81 84 86 86 85 Bridž   0,00   0 107 1,07 0,32   1,39 7
Svazy nesplňující podmínky klíče.
105 AČR          98       Kamiony   0,00   0   0,00     0,00 1
106 AČR          99       Minikáry   0,00 0   0,11     0,11 2
107 AČR          100       Sport. mototuristika   0,00 0   0,88     0,88 3
108 ČSTV          103       Psí spřežení   0,00 0   0,28     0,28 4
109 SAM         105       Balónové létání   0,00 0   0,00     0,00 5
110 SAM         106       Rogaining   0,00 0   0,00     0,00 6
111 SAM         107       Snowboard    0,00 0   0,00     0,00 7
112 SAM         108       Střelba kov. siluety   0,00 0   0,00     0,00 8
113 SAM         109       Western ježdění   0,00   0   0,00     0,00 9
Nové sporty - nesplňující podmínky klíče
114 bowls
115 cheerleaders
116 přetahování lanem
117 racketlon
118 ricochet