Historie www.sipky.cz (+ statistiky)
28.04.2001 Vydražení domény 25.11.2002 Nová rubrika Zprávy 01.03.2011 Verze pro mobilní telefony
02.10.2001 Máme registraci 14.04.2004 Zprávy a Pavlač dynamicky 04.05.2011 Google Analytics
12.12.2001 Registrace na serveru PES 27.03.2006 Další dynamičnost (hráči a ankety) 
17.12.2001 První verze (Word) 13.04.2006 100.000 na počítadle
10.01.2002 Počítadlo.cz 10.03.2007 150.000 na počítadle
02.04.2002 HTML, základ designu 13.12.2007 200.000 na počítadle
                                       
Přístupy / % 2011 2010 2009 2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002
   01 - Leden 12 645 105,2 12 018 96,7 12 431 137,5 9 038 87,8 10 291 137,3 7 497 160,6 4 668 175,7 2 657 145,6 1 825 0,0 0 2011 58 650
   02 - Únor 7 726 112,1 6 890 71,9 9 585 135,8 7 058 90,7 7 780 145,1 5 360 145,5 3 685 156,1 2 361 142,0 1 663 0,0 0 2010 82 187
   03 - Březen 6 828 104,9 6 506 64,7 10 056 132,3 7 600 98,8 7 690 153,8 5 001 118,8 4 210 173,5 2 426 146,4 1 657 0,0 0 2009 96 630
   04 - Duben 5 470 96,1 5 693 70,5 8 071 107,5 7 509 118,0 6 364 131,7 4 832 111,2 4 344 191,5 2 268 140,3 1 616 0,0 0 2008 81 462
   05 - Květen 5 624 92,4 6 087 80,8 7 535 121,7 6 193 89,6 6 915 149,2 4 636 109,6 4 231 211,9 1 997 139,5 1 432 0,0 0 2007 84 579
   06 - Červen 5 551 98,9 5 612 80,1 7 009 124,2 5 645 81,6 6 915 179,4 3 855 95,6 4 034 278,4 1 449 118,9 1 219 0,0 0 2006 60 061
   07 - Červenec 5 289 96,2 5 497 86,9 6 324 125,8 5 026 88,6 5 671 182,7 3 104 97,6 3 180 181,7 1 750 146,9 1 191 672,9 177 2005 50 347
   08 - Srpen 4 731 89,2 5 301 106,4 4 984 107,8 4 623 88,9 5 201 140,6 3 700 102,3 3 616 176,6 2 048 168,3 1 217 202,8 600 2004 29 703
   09 - Září 4 786 84,5 5 664 88,0 6 438 106,7 6 035 98,5 6 130 128,6 4 768 124,4 3 833 143,6 2 670 144,6 1 847 206,6 894 2003 20 383
   10 - Říjen 0 0,0 5 942 88,0 6 752 102,8 6 566 106,0 6 196 119,4 5 189 123,0 4 217 141,7 2 975 131,0 2 271 153,0 1 484 2002 5 510
   11 - Listopad 0 0,0 7 430 92,7 8 013 113,5 7 058 96,2 7 333 129,8 5 651 111,4 5 071 148,4 3 418 152,6 2 240 208,8 1 073
   12 - Prosinec 0 0,0 9 547 101,2 9 432 103,5 9 111 112,6 8 093 125,1 6 468 123,0 5 258 142,7 3 684 167,1 2 205 172,0 1 282
   Celkem 58 650 71,4 82 187 85,1 96 630 118,6 81 462 96,3 84 579 140,8 60 061 119,3 50 347 169,5 29 703 145,7 20 383 369,9 5 510
569 512